YC13-8 挖(wā)掘機
2016/6/7 11:01:14 | 查看(kàn):340
産品型号 |
|
YC13 | |||
産品代号 |
|
801M | 801P | ||
配置代号 |
|
01 | 03 | 07 | |
動力系統(tǒng) | 發動機型号 |
|
萊動(dòng)LL380B | 萊動LL380B | 帕金斯403D-11 |
發動(dòng)機功率 | 千瓦/轉數 | 13.6/2200 | 13.6/2200 | 14.7/2200 | |
主要參數 | 整機重量 | 千克 | 1500/1600 | ||
鏟鬥容量 | 立方米 | 0.07 | |||
鏟鬥寬度 | 毫米(mǐ) | 502 | |||
接地比壓 | 千帕 | 27 | |||
履帶類别 |
|
橡膠(jiāo) | |||
整機尺寸 | 履帶寬(kuān)度(dù) | 毫米 | 230 | ||
履帶長度(dù) | 毫米 | 1405 | |||
全長(運輸狀态) | 毫米 | 3688 | |||
全寬(運輸(shū)狀态) | 毫米(mǐ) | 1014 | |||
全高(運(yùn)輸狀态) | 毫米(mǐ) | 2255 | |||
推土鏟尺(chǐ)寸 | 毫米 | 980×210 | |||
配(pèi)重離地間隙 | 毫米 | 477 | |||
油箱容量 | 燃油箱容量(liàng) | 升 | 16 | 24 | |
液壓油箱容量 | 升 | 32 | 26 | ||
液壓系(xì)統 | 主泵流量 | 每分鐘公升數 | 2×8.2+3.6 | ||
工作裝置回路 | 兆帕 | 16 | |||
行走回路(lù) | 兆帕 | 16 | |||
回轉回路(lù) | 兆帕 | 12.5 | |||
先導回路 | 兆帕 | 無 | |||
工作性能 | 行走速度 | 千(qiān)米/小時 | 2 | ||
爬(pá)坡能(néng)力 | 度 | 30 | |||
回轉速度 | 每分鐘旋轉次(cì)數 | 10~12 | |||
最大鏟鬥挖掘力 | 千牛 | 10.5 | |||
最大(dà)鬥杆挖掘力 | 千牛 | 6.2 | |||
工作範圍(wéi) | 最大挖掘高度 | 毫米 | 3170 | ||
最大卸載高度 | 毫米 | 1785 | |||
最大挖掘深度(dù) | 毫米 | 2060 | |||
最大垂直挖(wā)掘深度 | 毫米 | 1802 | |||
最大挖(wā)掘距離 | 毫米 | 3724 | |||
最大地面挖(wā)掘距(jù)離 | 毫米 | 3560 | |||
最小回轉半徑 | 毫米 | 1694 | |||
尾(wěi)部回轉半徑 | 毫米 |
1165 |
上一篇:
YC08-8 挖掘機
下一篇:
YC15-8 挖掘機